비급여 진료비용
비급여 진료비용 안내
건강보험이 적용되지 않아 전액 본인 부담으로 시행되는 항목의 가격입니다.
비급여 항목별 가격표
- 비급여 항목은 건강보험이 적용되지 않아 전액 환자 본인 부담입니다.
- 아래 금액은 게시일 기준이며 약가 변동 등에 따라 달라질 수 있습니다. 방문 전 전화로 확인해 주세요.
- 환자분의 상태와 실제로 시행한 항목에 따라 최종 비용은 달라질 수 있습니다.
예방접종
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 조스타박스 (수입 대상포진 백신) | 190,000원 |
| 스카이조스터 (국산 대상포진 백신) | 150,000원 |
| 폐렴구균 백신 (20가 · 21가)평생 1회 접종 | 150,000원 |
| 수막구균 백신 (10대 청소년)청소년 뇌수막염 예방 백신 | 150,000원 |
| 이모젭 (일본뇌염 생백신)성인 1회 접종 | 70,000원 |
| 로타릭스 (소아 로타바이러스)생후 6주 이후 4주 간격 2회 | 100,000원 |
| Tdap (파상풍 · 디프테리아 · 백일해)성인 평생 1회 접종 (부스트릭스 · 아다셀) | 50,000원 |
| Td (파상풍 · 디프테리아)성인 10년에 1회 접종 | 30,000원 |
| 수두 백신만 4세 이후 추가 접종 | 35,000원 |
| 가다실 4가 (인유두종바이러스 백신)9~14세 0 · 6~12개월 / 만 15세 이상 0 · 2 · 6개월 | 180,000원 / 1회 |
| 가다실 9가 (인유두종바이러스 백신)9~14세 0 · 6~12개월 / 만 15세 이상 0 · 2 · 6개월 | 210,000원 / 1회 |
| B형간염 접종유박스비주 | 30,000원 |
수액 · 주사
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 바이나민 | 40,000원 |
| 아르믹스 | 40,000원 |
| 바이타솔 | 70,000원 |
| 콤비플렉스페리 | 80,000원 |
| 위너프페리 | 80,000원 |
| 아세틸시스테인 | 70,000원 |
| 멜스몬주 | 30,000원 |
| 라이넥주 | 20,000원 |
| 플라젠시아 | 20,000원 |
검사
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 골밀도 검사만 65세 이상 여성 · 만 70세 이상 남성은 보험 적용 | 30,000원 (일반) |
| 비타민 D 검사혈액 검사 | 10,000원 |
| 혈액형 검사혈액 검사 | 10,000원 |
| A형간염 항체 검사혈액 검사 | 15,000원 |
| 성장판 검사손목 엑스레이 뼈 나이 측정 | 40,000원 |
| 성장 검사 (성장판 · 혈액검사 · 진찰)혈액 검사 + 성장판 검사 포함 | 120,000원 |
진단서 · 증명
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 보건증 (건강진단결과서)추가 검사가 필요한 경우 비용이 더해질 수 있습니다 | 20,000원 |
| 자격증 검사 (TBPE 포함) | 25,000원 |
비만 치료 주사
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 위고비 (0.25 · 0.5 · 1.0 · 1.7 · 2.4mg)용량에 따라 금액이 다릅니다 | 28만 · 30만 · 32만 · 40만 · 45만원 |
| 마운자로 (2.5 · 5 · 7.5 · 10mg)용량에 따라 금액이 다릅니다 | 38만 · 48만 · 62만 · 62만원 |
기타
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 각종 비급여 처방예) 말라리아 예방약, 여드름 약 등 | 20,000원 / 월 |
게시 기준일: 2026년 8월 · 「의료법」 제45조에 따라 게시합니다.
항목이나 금액에 대해 궁금하신 점은 031-852-4264로 문의해 주세요.
